Climatologie mensuelle pour janvier 2018

LIEU:Saint-Aaron (22) ALT: 110 m LAT: 48° 30' 0" Nord LONG: -2° 29' 0" Ouest

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.3 °C à 23:56 8.0 °C 9.9 °C à 13:32 28.8 km/h ( 48.3 km/h à 11:14 ) SO 14.0 mm 85 % 1007.1 hPa 2:48 h   33.4%
2 5.2 °C à 01:18 9.9 °C 14.6 °C à 23:24 28.7 km/h ( 48.3 km/h à 23:48 ) SO 0.3 mm 91 % 1012.7 hPa 0:16 h   3.2%
3 8.1 °C à 09:28 10.2 °C 14.7 °C à 00:32 28.0 km/h ( 51.5 km/h à 02:10 ) O-SO 14.0 mm 86 % 1008.9 hPa 0:54 h   10.7%
4 10.0 °C à 23:56 12.4 °C 14.1 °C à 11:34 25.5 km/h ( 46.7 km/h à 12:10 ) O-SO 4.6 mm 91 % 1004.0 hPa 0:18 h   3.6%
5 4.3 °C à 23:54 8.0 °C 10.6 °C à 15:24 18.5 km/h ( 29.0 km/h à 09:22 ) SO 0.3 mm 87 % 999.4 hPa 2:46 h   32.7%
6 1.8 °C à 08:48 4.8 °C 8.9 °C à 14:58 9.0 km/h ( 16.1 km/h à 22:10 ) N-NE 0.3 mm 94 % 1005.6 hPa 1:58 h   23.2%
7 4.7 °C à 20:40 5.6 °C 6.7 °C à 05:36 23.3 km/h ( 48.3 km/h à 09:18 ) NE 1.5 mm 92 % 1015.0 hPa 0:00 h   0%
8 4.2 °C à 23:26 4.8 °C 5.3 °C à 14:04 7.7 km/h ( 17.7 km/h à 04:50 ) NE 0.0 mm 94 % 1015.4 hPa 0:00 h   0%
9 4.2 °C à 00:00 7.1 °C 9.8 °C à 18:58 15.1 km/h ( 25.7 km/h à 20:54 ) S-SE 0.5 mm 96 % 1006.1 hPa 0:00 h   0%
10 4.1 °C à 09:14 7.2 °C 11.3 °C à 15:36 10.6 km/h ( 19.3 km/h à 14:14 ) S-SE 0.3 mm 91 % 1005.6 hPa 4:54 h   57.1%
11 4.8 °C à 23:38 7.4 °C 10.4 °C à 14:12 13.8 km/h ( 22.5 km/h à 12:56 ) N-NE 0.3 mm 94 % 1015.2 hPa 3:52 h   44.9%
12 -0.1 °C à 07:40 3.9 °C 6.5 °C à 14:30 9.5 km/h ( 22.5 km/h à 22:12 ) S-SE 0.0 mm 96 % 1024.6 hPa 0:58 h   11.2%
13 3.6 °C à 08:06 4.6 °C 5.8 °C à 14:08 8.3 km/h ( 24.1 km/h à 01:18 ) S-SE 0.3 mm 92 % 1016.1 hPa 0:08 h   1.5%
14 3.8 °C à 06:14 5.0 °C 7.1 °C à 14:16 4.8 km/h ( 9.7 km/h à 23:24 ) SO 0.0 mm 92 % 1016.9 hPa 0:56 h   10.7%
15 4.1 °C à 00:00 8.6 °C 11.7 °C à 15:14 20.0 km/h ( 35.4 km/h à 09:30 ) O-SO 4.3 mm 93 % 1008.7 hPa 0:10 h   1.9%
16 5.2 °C à 23:52 8.7 °C 11.3 °C à 13:04 22.4 km/h ( 48.3 km/h à 05:40 ) O-SO 3.3 mm 84 % 1005.6 hPa 3:34 h   40.7%
17 3.8 °C à 02:56 6.1 °C 8.9 °C à 14:46 19.7 km/h ( 46.7 km/h à 04:16 ) O-SO 5.3 mm 88 % 1015.0 hPa 3:44 h   42.3%
18 5.5 °C à 23:58 9.9 °C 12.3 °C à 11:28 24.6 km/h ( 46.7 km/h à 15:22 ) O-SO 3.0 mm 89 % 1010.5 hPa 1:12 h   13.5%
19 3.8 °C à 10:12 5.6 °C 8.7 °C à 14:08 16.6 km/h ( 27.4 km/h à 14:28 ) O-SO 1.0 mm 87 % 1015.3 hPa 4:30 h   50.6%
20 5.8 °C à 00:00 10.0 °C 12.4 °C à 15:06 20.0 km/h ( 45.1 km/h à 17:20 ) SO 7.1 mm 94 % 1007.4 hPa 0:00 h   0%
21 8.6 °C à 05:52 11.1 °C 13.1 °C à 14:00 16.9 km/h ( 32.2 km/h à 12:16 ) O-SO 2.0 mm 93 % 1015.7 hPa 0:08 h   1.4%
22 6.9 °C à 23:54 11.0 °C 13.2 °C à 04:54 19.9 km/h ( 41.8 km/h à 10:26 ) SO 0.3 mm 89 % 1017.0 hPa 0:34 h   6.3%
23 6.8 °C à 00:04 11.3 °C 13.8 °C à 13:34 18.5 km/h ( 37.0 km/h à 12:50 ) SO 0.5 mm 95 % 1021.2 hPa 0:26 h   4.7%
24 7.3 °C à 23:22 11.3 °C 13.0 °C à 05:08 25.5 km/h ( 49.9 km/h à 11:28 ) SO 9.1 mm 94 % 1014.0 hPa 0:00 h   0%
25 5.0 °C à 09:18 7.2 °C 11.1 °C à 15:16 14.3 km/h ( 24.1 km/h à 14:38 ) SO 0.3 mm 88 % 1012.3 hPa 3:44 h   40.8%
26 4.3 °C à 03:18 6.5 °C 9.4 °C à 14:16 9.4 km/h ( 24.1 km/h à 12:44 ) O-SO 0.8 mm 89 % 1020.8 hPa 1:56 h   21%
27 2.7 °C à 07:18 6.4 °C 9.6 °C à 23:12 13.5 km/h ( 25.7 km/h à 13:00 ) SO 1.8 mm 94 % 1031.3 hPa 0:10 h   1.8%
28 9.6 °C à 00:00 10.6 °C 11.7 °C à 15:28 7.7 km/h ( 16.1 km/h à 21:48 ) SO 1.0 mm 96 % 1036.7 hPa 0:00 h   0%
29 8.8 °C à 06:04 9.9 °C 11.0 °C à 16:16 11.4 km/h ( 19.3 km/h à 01:32 ) SO 0.0 mm 92 % 1034.4 hPa 0:04 h   0.8%
30 9.3 °C à 00:56 10.0 °C 11.2 °C à 13:34 14.8 km/h ( 25.7 km/h à 12:42 ) SO 0.3 mm 95 % 1028.9 hPa 0:00 h   0%
31 3.9 °C à 22:56 8.4 °C 10.7 °C à 10:50 17.2 km/h ( 35.4 km/h à 13:24 ) O-SO 7.1 mm 92 % 1014.1 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 0.6 °C 8.1 °C °C 6.4 km/h (max: 51.5 km/h) SO Total: 83.3 mm 91 % 1014.9 hPa Total: 40:00 h

Température moyenne mensuelle : 8.1 °C
Tn mensuelle : -0.1 °C
Tx mensuelle : 14.7 °C

Vent moyen pour le mois : 6.4 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 83.3 mm avec un maximum journalier de 14.0 mm

Nombre de jours :