Prévisions automatiques à 81h pour Saint-Aaron (22400)

Réactualisées : le 9 Fevrier 2012 à 06:00h (run GFS de 00 Z)
Jour Heure Temps Description Temps Température Vent Rafales Vent Humidité Pression Pluie
Jeudi 9 07 h00 Couvert -2.5 °C NE 6 km/h 9 km/h 88 % 1039.1 hPa --
Jeudi 9 10 h00 Couvert 1.5 °C NE 13 km/h 19 km/h 83 % 1039.0 hPa --
Jeudi 9 13 h00 PeuNuageux 4.5 °C NE 18 km/h 25 km/h 76 % 1038.3 hPa --
Jeudi 9 16 h00 Nuageux 4.7 °C NE 16 km/h 23 km/h 75 % 1037.3 hPa --
Jeudi 9 19 h00 PeuNuageux 2.3 °C N 13 km/h 19 km/h 86 % 1037.1 hPa --
Jeudi 9 22 h00 Couvert 2.4 °C NE 13 km/h 18 km/h 89 % 1037.0 hPa --
Vendredi 10 01 h00 Couvert 1.9 °C NE 12 km/h 17 km/h 91 % 1036.7 hPa --
Vendredi 10 04 h00 Couvert 0.5 °C E 11 km/h 15 km/h 88 % 1036.0 hPa --
Vendredi 10 07 h00 Très Nuageux -0.2 °C SE 12 km/h 17 km/h 75 % 1035.7 hPa --
Vendredi 10 10 h00 Très Nuageux -0.2 °C SE 11 km/h 16 km/h 66 % 1036.4 hPa --
Vendredi 10 13 h00 Neige Faible 1.0 °C SE 12 km/h 17 km/h 69 % 1036.0 hPa 0.2 mm/3h
Vendredi 10 16 h00 Neige Faible 1.2 °C SE 9 km/h 13 km/h 68 % 1034.6 hPa 0.2 mm/3h
Vendredi 10 19 h00 Très Nuageux 0.2 °C SE 10 km/h 15 km/h 69 % 1034.3 hPa --
Vendredi 10 22 h00 Très Nuageux -2.0 °C SE 14 km/h 20 km/h 73 % 1034.2 hPa --
Samedi 11 01 h00 PeuNuageux -4.0 °C SE 14 km/h 20 km/h 78 % 1034.4 hPa --
Samedi 11 04 h00 Soleil -4.8 °C SE 11 km/h 16 km/h 81 % 1034.4 hPa --
Samedi 11 07 h00 Soleil -4.8 °C E 12 km/h 16 km/h 80 % 1034.5 hPa --
Samedi 11 10 h00 Soleil -3.3 °C E 13 km/h 18 km/h 69 % 1035.5 hPa --
Samedi 11 13 h00 Soleil 0.0 °C E 13 km/h 19 km/h 48 % 1035.8 hPa --
Samedi 11 16 h00 Soleil 1.4 °C NE 14 km/h 19 km/h 45 % 1034.9 hPa --
Samedi 11 19 h00 Soleil -0.7 °C NE 15 km/h 20 km/h 64 % 1035.5 hPa --
Samedi 11 22 h00 Soleil -1.2 °C NE 15 km/h 21 km/h 76 % 1036.3 hPa --
Dimanche 12 01 h00 Soleil -2.1 °C E 11 km/h 15 km/h 80 % 1036.6 hPa --
Dimanche 12 04 h00 PeuNuageux -3.1 °C NE 5 km/h 8 km/h 82 % 1036.1 hPa --
Dimanche 12 07 h00 Couvert -1.8 °C N 8 km/h 12 km/h 84 % 1036.0 hPa --
Dimanche 12 10 h00 Couvert 1.9 °C N 10 km/h 14 km/h 78 % 1036.5 hPa --
Dimanche 12 13 h00 Couvert 5.0 °C NO 15 km/h 21 km/h 75 % 1035.9 hPa --

Ces prévisions doivent être prises à titre indicatif.
Les prévisions présentées ici sont déterminées à partir des données GFS-mb (Météo-Bretagne)

v 3.18 (27/02/2010)